TEMPORADA ALTA 27/07 - 30/08 | ||||||
VELERO | ESLORA | AÑO | CAB/CAMAS/WC | SEMANA | 5 DIAS | FINDE |
Jeanneau Sun Odyssey 42i SPARROW | 12,76 m | 2011 | 3+1 cab / 6+2 / 2 wc | 3.650,00 € | 2.920,00 € | 1.350,00 € |
Beneteau Oceanis 40 SNOOZE | 12,25 m | 2010 | 3+1 cab / 6+2 / 2 wc | 3.400,00 € | 2.720,00 € | 1.275,00 € |
Jeanneau Sun Odyssey 39i MOON | 12,00 m | 2009 | 3+1 cab / 6+3 / 1 wc | 3.250,00 € | 2.600,00 € | 1.225,00 € |
Beneteau First 33.7 ULTIM RIS | 10,00 m | 2005 | 3 cab / 6+2 / 1 wc | 2.200,00 € | 1.760,00 € | 825,00 € |
TEMPORADA MITJA 15/06 a 26/07 i 31/08 - 13/09 | ||||||
VELERO | ESLORA | AÑO | CAB/CAMAS/WC | SEMANA | 5 DIAS | FINDE |
Jeanneau Sun Odyssey 42i SPARROW | 12,76 m | 2011 | 3+1 cab / 6+2 / 2 wc | 3.250,00 € | 2.600,00 € | 1.300,00 € |
Beneteau Oceanis 40 SNOOZE | 12,25 m | 2010 | 3+1 cab / 6+2 / 2 wc | 2.900,00 € | 2.320,00 € | 1.160,00 € |
Jeanneau Sun Odyssey 39i MOON | 12,00 m | 2009 | 3+1 cab / 6+3 / 1 wc | 2.700,00 € | 2.160,00 € | 1.080,00 € |
Beneteau First 33.7 ULTIM RIS | 10,00 m | 2005 | 3 cab / 6+2 / 1 wc | 1.700,00 € | 1.360,00 € | 680,00 € |
TEMPORADA BAJA 23/03 a 14/06 i 14/09 a 19/10 | ||||||
VELERO | ESLORA | AÑO | CAB/CAMAS/WC | SETMANA | 5 DIAS | FINDE |
Jeanneau Sun Odyssey 42i SPARROW | 12,76 m | 2011 | 3+1 cab / 6+2 / 2 wc | 2.450,00 € | 1.960,00 € | 910,00 € |
Beneteau Oceanis 40 SNOOZE | 12,25 m | 2010 | 3+1 cab / 6+2 / 2 wc | 2.300,00 € | 1.840,00 € | 850,00 € |
Jeanneau Sun Odyssey 39i MOON | 12,00 m | 2009 | 3+1 cab / 6+3 / 1 wc | 2.200,00 € | 1.760,00 € | 825,00 € |
Beneteau First 33.7 ULTIM RIS | 10,00 m | 2005 | 3 cab / 6+2 / 1 wc | 1.400,00 € | 1.120,00 € | 550,00 € |
INCLUIDO | |||||
IVA (21%). Seguro a todo riesgo. Material de seguridad reglamentario para la navegación en zona 2. Amarre en puerto base y uso de los servicios del puerto. Embarcación auxiliar a remos. Gas. | |||||
EXCLUIDO | |||||
Carburante, comida ni bebida, amarre en otros puertos (noches en puerto base gratis). Lipieza final 60.-€. Fianza de 1500€ (autoritzación tarjeta de crédito/depósito) | |||||
EXTRAS | |||||
Sábanas y ropa de cama 15.-€/pax. Patrón profesional, 150€/dia, más manutención. Motor fueraborda 80.-€. Spinnaker 60.-€. Paddle surf 100.-€ | |||||
PAGO | |||||
50% a la reserva y 50% antes de embarcar | |||||
EQUIPAMIENTO DE LOS VELEROS | |||||
Cartografia electrónica (Plotter) y papel, piloto automático, radio VHF, GPS, corredera, sonda, equipo de viento, radiobaliza EPIRB y balsa salvavidas, radio FM/AM con CD interior/exterior, cocina con horno, vajilla completa, nevera electrica, agua caliente, ducha en bañera, molinete de ancla eléctrico, capota antirociones, toldo de sol tipo bimini, pneumática a remos, cojines, mantas, equipo de snorkel. SO42i Sparrow: Capota antirociones, hélice de proa, calefacción, radar |
|||||